Contributi ed erogazioni pubbliche
| DATA | VALUTA | IMPORTO (€) | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| 19.02.2021 | 19.02.2021 | 61.538,34 | Bonifico Regione Autonoma della Sardegna A.s. 20/21 |
| 02.08.2021 | 02.08.2021 | 20.034,87 | Bonifico istruzione per benef./saldo contributo A.s. 20/21 |
| 02.12.2021 | 02.12.2021 | 10.947,56 | Bonifico da istruzione per benf/contributo 21/22 |
| DATA | VALUTA | IMPOTO (€) | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| 19.04.2022 | 19.04.2022 | 62.830,05 | Bonifico Regione Autonoma della Sardegna - Paritarie |
| 21.04.2022 | 21.04.2022 | 15.384,59 | Bonifico RAS - Paritarie |
| 01.06.2022 | 01.06.2022 | 1.754,30 | Bonifico MIUR - Paritarie |
| 17.08.2022 | 17.08.2022 | 35.193,11 | Bonifico MIUR - Paritarie |
| 15.12.2022 | 15.12.2022 | 1.895,59 | Bonifico MIUR - Paritarie |
| data | valuta | importo (€) | descrizione |
|---|---|---|---|
| 03.04.2023 | 03.04.2023 | 15.707,51 | Bonifico Regione Autonoma della Sardegna - Paritarie |
| 06.04.2023 | 06.04.2023 | 67.946,71 | Bonifico Regione Autonoma della Sardegna - Paritarie |
| 26.06.2023 | 26.06.2023 | 1.573,57 | Bonifico MIUR - Paritarie |
| 09.08.2023 | 09.08.2023 | 31.556,12 | Bonifico MIUR - Paritarie |
| 09.11.2023 | 09.11.2023 | 772,34 | Bonifico MIUR - Paritarie |
| 27.12.2023 | 27.12.2023 | 3.861,69 | Bonifico MIUR - Paritarie |
| data | valuta | importo (€) | descrizione |
|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | 07.05.2024 | 16.307,21 |
Bonifico RAS - Paritarie |
| 09.05.2024 | 09.05.2024 | 9.751,82 |
Bonifico MIUR - Paritarie |
| 10.06.2024 | 10.06.2024 | 62.926,59 |
Bonifico Regione Autonoma della Sardegna - Paritarie |
| 25.07.2024 | 25.07.2024 | 31.952,71 |
Bonifico MIUR - Paritarie |
| data | valuta | importo (€) | descrizione |
|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | 16.04.2025 | 5.290,71 | Bonifico RAS - Paritarie L.R. 31 |
| 17.04.2025 | 17.04.2025 | 15.731,65 | Bonifico RAS - Paritarie L.R. 31 |
| 15.05.2025 | 15.05.2025 | 116.570,66 | Bonifico RAS - Paritarie L.R. 31 |
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | 11.386,00 | Bonifico U.S.R. Sardegna - Paritarie |
| 31.07.2025 | 31.07.2025 | 43.176,29 | Bonifico U.S.R. Sardegna - Paritarie |
| 21.11.2025 | 21.11.2025 | 5.692,99 | Bonifico U.S.R. Sardegna - Paritarie |